800rpm draad Bundelende Machine, gelijkstroom-het Type van Motor40hp Boog Dubbele Draai Buncher
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | I-suntop |
| Certificering: | SGS |
| Modelnummer: | GF-1000mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1set |
|---|---|
| Prijs: | By negotiation |
| Verpakking Details: | Plastic film+wooden-doos |
| Levertijd: | Min.30working dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | Tot verschillende machine |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Gebruik: | Het verdraaien | Toepassing: | hard en zacht vastgelopen koper of aluminium |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 18 maanden | Het verdraaien van sectioneel gebied: | 1.2-38mm2 |
| Macht: | AC380V ±10% vijf-draad 50-60HZ in drie stadia | Machinetype: | 1000mm |
| Markeren: | 800rpm draad bundelende machine,Gelijkstroom-de bundelende machine van de motordraad,Gelijkstroom-motor dubbele draai buncher |
||
Productomschrijving
1000mm 800RPM gelijkstroom Boogtype van de Motorhoge snelheid Dubbele Verdraaiende Kabelmachine
I-suntop-ik Elektrische draad en kabel equipments2022022…
1. Gebruik voor 1000mm 800RPM gelijkstroom Boogtype van de Motorhoge snelheid Dubbele Verdraaiende Kabelmachine:
Ben op het harde en zachte vastgelopen koper of het aluminium, KVV, RVV van toepassing of telegrafeerde telefoondraad van meer dan 4 van de kernparen draad.
2. De technische parameters voor 1000mm 800RPM gelijkstroom de Boog van de Motorhoge snelheid typen Dubbele Verdraaiende Kabelmachine
| Machinetype | Gf-1000 | Gf-1250 |
| Ben met klaar het vastlopen van draad (mm) | MAXIMUM Φ8.0 | MAXIMUM Φ15.0 |
| Het vastlopen van sec.area (mm ²) | MAXIMUM 1.2-38.0 | MAXIMUM 3.5-50 |
| Geïsoleerde draadindividua (mm) | MAXIMUM 1.0-2.5 | MAXIMUM 1.0-3.5 |
| Max. t/min | 800RPM (1600t/min) | 600RPM (1200t/min) |
| Hoofdmotor | 40HP gelijkstroom-Motor | 50HP gelijkstroom-Motor |
| Cintrolsysteem | Parameder door aanraking die en LCD wordt gecontroleerd | |
| Spoelmodel | Positie met motor, vaste | |
| Netto gewicht | 9500kg | 11000kg |
![]()





