3HP USB-van de de Draadkabel van de Kabelkern de Uitdrijvingslijn
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | I-suntop |
| Certificering: | SGS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1set |
|---|---|
| Prijs: | By negotiation |
| Verpakking Details: | Plastic film+wooden-doos |
| Levertijd: | Min.30working dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | Tot verschillende machine |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepassing: | USB-de Uitdrijving van de de Draadkabel van de Kabelkern | Voltage: | 3phase 5wire, 380V 50HZ |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar, oude maitenance | Draadwaaier: | 0,5-12,0 mm |
| HS Code: | 84794000 | Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Markeren: | 500m/min de Lijn van de kabeluitdrijving,3HP de Lijn van de kabeluitdrijving,3HP de machine van de draadextruder |
||
Productomschrijving
Van het Procesusb van de hoge snelheidsuitdrijving van de de Kabelkern van de de Draadkabel de Uitdrijvingslijn
I-suntop-ik Elektrische draad en kabel equipments2022022…
1. Toepassing voor USB-van de de Draadkabel van de Kabelkern de Uitdrijvingslijn:
Dit materiaal is van toepassing op buitenoppervlakteuitdrijving van draden en kabels voor isolatiematerialen zoals PVC/PE
2. Eigenschappen voor USB-van de de Draadkabel van de Kabelkern de Uitdrijvingslijn
Het materiaal vormt: Het is samengesteld uit magnetische uitbetaling, rechtmakend apparaat, kopervoorverwarmer, extrudermachine, controlebord, de horizontale tribune van de spanningsaccumulator, de enige/dubbele tank van het laagwater, kaapstander, hoge snelheidsprinter, de maat van de laserdiameter, sparker, dubbele toepassing. bijkomende Facultatief: enig-hoofd/dubbel-hoofd/actieve het alle-procescontrole van de type loon-off/PLC computer.
3. De technische parameters voor USB-Kabel boren de Uitdrijvingslijn uit van de Draadkabel:
| Technische parameters | ||||||
| Machinetype | Gf-25 | Gf-30 | Gf-35 | Gf-45 | Gf-50 | Gf-60 |
| Betaal type | gemotoriseerd | gemotoriseerd/dubbel-schacht | ||||
| Schroefdiameter | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ45 | Φ50 | Φ60 |
| Schroef L/D | 26:1 | |||||
| Max.extrusion output | 20kg/h | 30kg/h | 40kg/h | 50kg/h | 70kg/h | 110kg/h |
| Motormacht | 7.5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | 20HP |
| Draaddiameter | Φ0.2-1.0 | Φ0.2-2.0 | Φ0.4-2.5 | Φ0.6-3.0 | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-8.0 |
| Koelapparaat | Het vouwen van typew/u type | |||||
| Afstand-van macht | 2HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP |
| Draad-opslag lengte | 250m | |||||
| Max. Lijnsnelheid | 500m/min | |||||
| Toepassingstype | Dubbele schachtbundel die/schacht verpakking verpakken | |||||
4. Hoofd technische punten voor USB-van de de Draadkabel van de Kabelkern de Uitdrijvingslijn:
| Punt | qty. |
| Φ400-Φ500mm kies hoofduitbetaling uit | 1set |
| Verticale spanningsdanser | 1set |
| hoofdextruder | 1set |
| giet kleurende extruder | 1set |
| 2m pre-water koeltrog | 1set |
| Diametermaat | 1set |
| 8m dubbele laag hoofd koeltrog | 1set |
| Dubbele wielkaapstander | 1set |
| 9m horizontale type kabelaccumulator | 1set |
| 15KV vonkenmeetapparaat | 1set |
| Meterteller | 1set |
| de dubbele spoel neemt op | 1set |
| Elektrocontrolesysteem (PLC controle) | 1set |
| Kopervoorverwarmer | 1set |
![]()





