Industriële Staalkabel Spoel Golfbobbin for stranding machine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | WIRECAN |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Wrk-769 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | USD 20-1000 |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | D/A, D/P, Western Union |
Levering vermogen: | 500 Stukstukken per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
maat: | 8003150mm | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Materiaal: | staal | Naam: | De industriële Golfspoel van de Staalkabel Spoel |
Type: | Golf | Kleur: | op maat gemaakt |
Markeren: | Industriële stalen kabelhaspel gegolfde spoel,strandmachine gegolfde spoel |
Productomschrijving
Industriële stalen kabelspoel gegolfde spoel voor vastgelopen machine
Product beschrijving:
Het product is vervaardigd in overeenstemming met de normen GB4004-83, JB/T7600.3-94 en DlN46395.Zijn gemeenschappelijke koolstofstaal Q235 (A3) dunne staalplaat geponst in gegolfd type dient als zijplaat;En de doorn en het hoofdlichaam worden ondersteund door versterkende stalen staven met vier groeven.Het product heeft de kenmerken dat het niet alleen de sterkte van de spoel versterkt, maar ook een laag gewicht van de spoel heeft, die kan worden gebruikt voor een bundelmachine, een strandmachine, een extruder, een kabelmachine en een wapeningsmachine.
Serienummer | Specificatie Model: | Laterale plaatdiameter D1 | Hoofddiameter D2 | Asgatdiameter D4 | Diameter draaggat D5 | Hartafstand E van asgat en draaggat | Externe Breedte L1 | Interne Breedte L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |

Cultuur:
Kwaliteit is de waarde en waardigheid, om onze klanten beter van dienst te zijn!
Eersteklas producten, eersteklas onderneming, eersteklas merk van de boom;
Tijdige levering snelheid, prijs, goede after-sales service
Kwaliteit:
Kwaliteit is de waarde en waardigheid van zowel technologie als management,
Klant eerst, kwaliteit eerst
Kwaliteitsdoelstellingen:
Een testrit productlijn 96% slagingspercentage, 100% slagingspercentage van vervaardigde producten,
95% klanttevredenheid, training van medewerkers, face up tot 100%