De Machine van de twee Broodjesmolen voor Rubber en Plastiek
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | I-SUNTOP |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | KLYP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | By negotiation |
Verpakking Details: | Plastic film+wooden-doos |
Levertijd: | Min.30working dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | Tot verschillende machine |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | plastiek en rubber | Bestuurder: | 2.5 of 3KW |
---|---|---|---|
Het mengen van Capaciteit: | 0,5 ~ 10 kg | Macht: | AC220V of 380V |
Gewicht: | Max.2000KG | Rolverhouding: | 1:1 |
Markeren: | 2.5kw twee de machine van de broodjesmolen,de corrosiebestendige machine van de twee broodjesmolen,2.5kw twee broodje het mengen zich molen |
Productomschrijving
Twee broodje rubber plastic het mengen zich molen
I-suntop-ik telegrafeer en kabel Testend machine20220301.pd…
1. Beschrijving van Twee broodje rubber plastic het mengen zich molendraad en Kabel het Testen Machine
Twee broodje kunnen de rubber plastic het mengen zich molen voor rubber en plastic de industriefabrikanten en wetenschappelijke onderzoekseenheden voor ruwe rubberplastication, rubber en de samenstelling, de hitte die van het mengen van rubberraffinage en domoorspecimen van tablet, ook voor plastiek worden gebruikt mengt experiment het mengen zich
2. Eigenschappen voor Twee broodje rubber plastic het mengen zich molendraad en Kabel het Testen Machine
1) deze machine voor rubber en plastic de industriefabrikanten en wetenschappelijke onderzoekseenheden voor ruwe rubberplastication, rubber en de samenstelling, de hitte die van het mengen van rubberraffinage en domoorspecimen van tablet, kunnen ook voor plastiek worden gebruikt mengt experiment mengen zich.
2) De machine is samengesteld uit transmissieapparaat, hoofdmotor, rol, broodjesafstand het aanpassen apparaat, de remapparaat van het noodsituatieeinde, apparaat van de bodem het natuurlijke uitlaat, elektrisch het verwarmen apparaat en elektrische controle. De snelheidsreductiemiddel van de motor direct verbinding, de schacht na de kleine rol van de tandaandrijving op de grote tand, opnieuw door de dynamische toestelverhouding op het andere eind van de rolriem op de voorverhouding van de rolsnelheid van het toestel, rol before and after het duwen in de tegenovergestelde richting van omwenteling.
3) de rol heeft Positieve en negatieve functie en onafhankelijke het verwarmen functie
4) De machine is uitgerust met de knoop van het noodsituatieeinde, en drukt het einde zodra het in gevaar is.
5) Tijdens druk, behandeling van het de behoefte kan de harde chromium van de roloppervlakte, metaal geen spatel (het systeem van het behoeftebamboe) gebruiken, tenzij schade zijn oppervlakte
3. Technisch van Twee broodje rubber plastic het mengen zich molendraad en Kabel het Testen Machine
model specificaties |
Xl-KLYP1 | Xl-KLYP2 | Xl-KLYP4 | |
Het mengen van capaciteit | 0,5 ~ 1 kg | 0,5 ~ 1 kg | Ongeveer 0,5 ~ 10 kg | |
Broodjesdiameter | 110±2mm | 121±2mm | 163±1mm | |
De afstand van de inter-broodjesaanpassing | 0 ~ 3 regelbare mm; | 0~ 5 regelbare mm, | Ongeveer 0 ~ 10 regelbare mm, | |
Verwarmingsmethode | Het elektrische verwarmen, hittekern van 2.5KW X 2groups- | Het elektrische verwarmen, de kern van de de groepenhitte van 3kwX 2 | Het elektrische verwarmen, over de kern van de 2 groepenhitte van 3KW X | |
Roltemperatuur | Rechts aan 250 ℃ +/- 5,5 ℃, de digitale regelbare vertoningstemperatuur, de controle van de twee roltemperatuur. Het verwarmen: normale temperatuur ~ 200 graad (rubber die), verwarmen: normale temperatuur ~ 250 graad (plastiek); | Rechts aan 350 ℃ +/- 12,5 (statische) ℃, digitale regelbare vertoning. Het rubber verwarmen, normale temperatuur ~ 250 graad; Het plastic verwarmen, normale temperatuur ~ 270 graad. | ||
Rolsnelheid | Ongeveer 20 revoluties/min, vaste snelheid; Positieve &negative | Ongeveer 18-20 revoluties/min, vaste snelheid | ||
Rolverhouding | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | |
Toestelmotor | 220V/AC, 1HP, 1420r/min, 40K: 1; | 380V/AC, 3HP, 1350~1420r/min. | ||
afmeting | 750×350×930mm | 810×410×1300mm | Ongeveer 1380*1400*800mm | |
macht | 220V | 220V | in drie stadia, AC 380V/6000W. | |
gewicht | Ongeveer 180KG | Ongeveer 200 kg | Ongeveer 2.0T | |
Nota: kan volgens klantenvereisten worden aangepast. |
Wilt u meer details over dit product weten