30kw kabel het In de schede steken Machine, de Machine van de de Draadextruder van de Isolatielaag
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | I-suntop |
| Certificering: | SGS |
| Modelnummer: | I-60/70/80/90 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1set |
|---|---|
| Prijs: | By negotiation |
| Verpakking Details: | Plastic film+wooden-doos |
| Levertijd: | Min.30working dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | Tot verschillende machine |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Draadkabel het In de schede steken Uitdrijving die Machine maken | Uitdrijvingsmateriaal: | PVC/PE |
|---|---|---|---|
| Leider: | Koper | Schroef Dia Meter: | 80/90mm |
| Voltage: | 3phase 380V 50HZ/60HZ | Garantie: | 18month |
| HS Code: | 84794000 | Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Markeren: | 30kw kabel het in de schede steken machine,de kabel van de isolatielaag het in de schede steken machine,de machine van de de draadextruder van de isolatielaag |
||
Productomschrijving
De Kabel van de het Koper Elektrische Draad van de isolatielaag het In de schede steken Uitdrijving die Machine maken
I-suntop-ik Elektrische draad en kabel equipments2022022…
1. Toepassing voor de Kabel van de het Koper Elektrische Draad van de Isolatielaag het In de schede steken Uitdrijving die Machine maken:
Dit materiaal is van toepassing op buitenoppervlakteuitdrijving van draden en kabels voor isolatiematerialen zoals PVC/PE
2. Technische parameters voor de Kabel van de het Koper Elektrische Draad van de Isolatielaag het In de schede steken Uitdrijving die Machine maken:
| Model | GF-50+35mm | GF-60+35mm | GF-70+35mm | GF-80+40mm | GF-90+40mm |
| Betaal type | De actieve spanning van de type enige as levert resultaat op | Spanning van het Shaftless levert de magnetische poeder resultaat op | |||
| Schroef | Φ50mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
| Schroefl/d verhouding | Het type van 25:1bm | Het type van 25:1bm | Het type van 25:1bm | Het type van 25:1bm | Het type van 25:1bm |
| Uitdrijvingsoutput | 70kg/hr | 100kg/hr | 150kg/hr | 200kg/hr | 250kg/hr |
| Hoofdmotormacht | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
| Isolatiediameter | Φ 0,6 - 4mm | Φ0.8 - 8mm | Φ1.5 - 12mm | Φ3.0-15mm | Φ3.0-15mm |
| Temperatuurcontrole | 5 segment | 6 segment | 6 segment | 7 segment | 7 segment |
| Koelapparaat | Kies/het dubbele type van laagu uit | ||||
| Kaapstandermacht | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
| Accumulatorlengte | 250m | 250m | 200m | 200m | 200m |
| Accumulatortype | niveaumanier | niveaumanier | niveaumanier | niveaumanier | niveaumanier |
| De snelheid van de afzetdraad | Max200m/min | Max250m/min | Max300m/min | Max300m/min | Max300m/min |
| Neem type op | Dubbele as | Geen as dubbele spoel | |||
| Neem spoel op | Φ400-500mm | Φ400-500mm | Φ500-630mm | Φ800-1250mm | Φ800-1250mm |
| Elektrocontrole | Omschakelaar + PLC (voor optie) | ||||
3. Beschrijving voor de Kabel van de het Koper Elektrische Draad van de Isolatielaag het In de schede steken Uitdrijving die Machine maken:
| Punt | qty. |
| Dubbele hoofd Actieve/passieve uitbetaling | 1set |
| Verticale spanningsdanser | 1set |
| Hoofdextruder | 1set |
| extruder voor streepuitdrijving | 1set |
| 1.5m pre-water koeltrog | 1set |
| Diametermaat | 1set |
| 8m Enige laag hoofd koeltrog | 1set |
| 500mm Dubbele wielkaapstander | 1set |
| 9m horizontale type kabelaccumulator | 1set |
| 15KVpower het meetapparaat van de frequentievonk | 1set |
| Meterteller | 1set |
| de dubbele spoel neemt op | 1set |
| Elektrocontrolesysteem (PLC facultatieve controle) | 1set |
| (Facultatief) poederapparaat | 1set |
| (Facultatieve) printer | 1set |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten





