70KW de Machine van de optische Vezelkabel voor Droge Losse de Buisproductielijn van PBT
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | I-suntop |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | I-50 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | By negotiation |
Verpakking Details: | Plastic film+wooden-doos |
Levertijd: | Min.50working dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | Tot verschillende machine |
Gedetailleerde informatie |
|||
Uitdrijvingsmateriaal: | PBT, PP | Ontwerpsnelheid: | Max.800m/min |
---|---|---|---|
Nr van vezel: | 12 | bovenmatig verlies: | <> |
Toepassing: | productie van de droge buis van PBT los | Garantie: | 18month |
Macht: | 70KW, AC380V ±10% vijf-draad de in drie stadia van 50HZ | Omschakelaar: | Danfoss |
Markeren: | 70KW de Machine van de optische Vezelkabel,De Machine van de de Optische Vezelkabel van PBT |
Productomschrijving
Machine van de vezel de Optische Kabel voor Droge Losse Buisproductielijn
I-suntop-ik machine 20220228.pdf van de vezel de optische kabel
1. Beschrijving van Machine van de Vezel de Optische Kabel voor Droge Losse Buisproductielijn:
Toepassing hoofdzakelijk voor 2-12 de optische losse buis van de kernenvezel zonder gelei.
2. Technische parameters van Machine van de Vezel de Optische Kabel voor Droge Losse Buisproductielijn:
Modeltype | Φ50 |
Toepasselijk materiaal | Gewijzigde PP&PBT |
De grootte van de uitbetalingsspoel | Φ236*160*108*25.4mm/φ265*160*225*25.4mm |
Kernen | 1-12 |
Uitbetalingsspanning | 0.4N-1.5N±0.05N |
Losse buis OD | Φ1.6-3.0mm |
Ontworpen snelheid | Max.800m/min |
De snelheid van de verwerkingslijn | Max.500m/min |
Toepassingsspoel | PN630-800mm |
Collateraal verlies | ≤0.02dB/km |
Lijnlengte | ≤36m*4.5m*3.5m |
Macht | 70KW, AC380V ±10% vijf-draad de in drie stadia van 50HZ |
3. Lijnconfiguratie van Machine van de Vezel de Optische Kabel voor Droge Losse Buisproductielijn (Hoge snelheid):
Punten | Qty. |
12heads de vezel levert resultaat op | 1set |
Elektrostatisch verwijderd apparaat | 1set |
Gelei het vullen apparaat | 1set |
extruder 50 | 1set |
Drogere +hopper 50kg | 1set |
IPC+PLC het systeem van de programmacontrole | 1set |
de mobiele boiler van 4 m + boiler | 2sets |
Ф630mm kies het bespuitende apparaat van het wielcapstan+warm water uit | 1set |
Ф630mm kies het bespuitende apparaat van het wielcapstan+cold water uit | 1set |
de maat van de laserdiameter | 1set |
Neem Spanningsdanser op | 1set |
dubbel-schachttoepassing 630800mm | 1set |
4. Ander verwant materiaal:
A. optische kabelproductielijn
B. optische kabel het testen materiaal
C. optische kabel hulpmateriaal
E. elektrisch draad en kabelmateriaal
F. elektrisch draad en kabel het testen materiaal
G. elektrisch draad en kabel hulpmateriaal
H. de machine van het koperdraadtrekken
I. het vastlopen van machine
J. vlechtenmachine
L. gepantserde Monocoil-Buizenstelselmachine