PLC de Machine van het de Draaddraadtrekken van het Controle50hz Koper met PE Materiaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | I-suntop |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | I-90/100/120 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | By negotiation |
Verpakking Details: | Plastic film+wooden-doos |
Levertijd: | Min.30working dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | Tot verschillende machine |
Gedetailleerde informatie |
|||
Gebruik: | Het uitdrijven | Voltage: | 3phase 380V 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar, oude maitenance | Naam: | Koperdraad en de machine van de kabeluitdrijving |
Voorwaarde: | Nieuw | Draadwaaier: | Max.400 |
HS code: | 84794000 | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Markeren: | PLC het draadtrekkenmachine van de Controledraad,50Hz de machine van het draaddraadtrekken,50Hz koperdraad die machine maken |
Productomschrijving
PLC de Machine van het de Draaddraadtrekken van het Controlekoper met PVC/PE-materiaal
I-suntop-ik Elektrische draad en kabel equipments2022022…
1. Toepassing voor de Machine van het Draaddraadtrekken:
Geschikt voor de uitdrijving van pvc, PE, Pu en andere die kunststof, hoofdzakelijk in de isolatie of de schedeuitdrijving wordt toegepast van autokabel, netto draad, machtskabel, gegevensdraad, is de hoge frequentiedraad, de bouwdraad, elektrische wire.etc.The veranderde schroef geschikt voor uitdrijvings van de vrije, nylon en andere kunststof van het lage rookhalogeen.
2. Technische parameters voor de Machine van het Draaddraadtrekken:
machinetype | Gf-65 | Gf-70 | Gf-80 | Gf-90A | Gf-90B | Gf-120 | Gf-150 | Gf-200 | ||||
uitbetalingsschacht | dubbel-schachttype | 800-1600 | 1000-2000 | 1600-2500 | 1600-3150 | |||||||
schroefdiameter | ø65 | ø70 | ø80 | ø90 | ø120 | ø150 | ø200 | |||||
schroef L/D | 25:01: 00 | |||||||||||
MAX. uitdrijvingsoutput | 130kg/h | 150kg/h | 200kg/h | 250kg/h | 280kg/h | 400kg/h | 650kg/h | 900kg/h | ||||
motormacht | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | 70HP | 100HP | 150HP | ||||
draaddiameter | ø1.2-10mm | ø1.5-12mm | ø2.0-20mm | ø3.0-25mm | ø10-40mm | ø15-60mm | ø30-120mm | boven ø40mm | ||||
koelapparaat | enige laag/het dubbele type van lagenu | het enige type van laagu | ||||||||||
afstand-van macht | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 10HP | ||||||
MAX. lijnsnelheid | 500m/min | 450m/min | 400m/min | 200m/min | 100m/min | 60m/min | 60m/min | |||||
toepassingstype/macht | dubbel-schachtbundel verpakking | ø1000mm-2000mm | ø1600mm-2500mm | ø1600mm-3150mm | ø2000mm-3500mm |
3. Component voor de Machine van het Draaddraadtrekken:
Punt | qty. |
kies/dubbele hoofduitbetaling uit | 1set |
Verticale spanningsdanser | 1set |
Hoofdextruder | 1set |
2m pre-water koeltrog | 1set |
Diametermaat | 1set |
Enige laag hoofd koeltrog | 1set |
Dubbele wielkaapstander | 1set |
9m horizontale type kabelaccumulator | 1set |
15KV vonkenmeetapparaat | 1set |
Meterteller | 1set |
de dubbele spoel neemt op | 1set |
Elektrocontrolesysteem (PLC controle) | 1set |
Poederapparaat (opinional) | 1set |
Printer (opinional) | 1set |
Kopervoorverwarmer | 1set |
Kan facultatief voor PLC controle zijn, kleurenmachine (voor de productie van dubbel-kleurendraad) gieten, enz. de concrete configuratie volgens de eis van de cliënt regelbaar kan zijn.