De multi Bundelende Machine van de Bundel2.2kw Dubbele Draai voor Koperdraad
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | I-suntop |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | GF-200-800mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | By negotiation |
Verpakking Details: | Plastic film+wooden-doos |
Levertijd: | Min.30working dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | Tot verschillende machine |
Gedetailleerde informatie |
|||
Gebruik: | koperdraad die het bundelen verdraaien | Productnaam: | Draad die van de hoge snelheids de Bundelende Machine Machine verdraait |
---|---|---|---|
Garantie: | 18 Maanden | Hoogtetype: | Veranderingstoestel om hoogte te veranderen |
Macht: | AC380V ±10% vijf-draad 50-60HZ in drie stadia | Machinetype: | 200800mm |
Markeren: | de multi bundelende machine van de bundel dubbele draai,2.2kw dubbele draai bundelende machine,de multidraad die van het bundelkoper machine verdraaien |
Productomschrijving
200800mm de mult-Bundel van de Hoge snelheids Bundelende Machine Koperdraad die Machine verdraaien
I-suntop-ik Elektrische draad en kabel equipments2022022…
1. Toepassing voor 200800mm de mult-Bundel van de Hoge snelheids Bundelende Machine Koperdraad die Machine verdraaien:
Deze machine Geschikt om multi-strand koperdraad, draad van het koper de beklede aluminium, draad van het koper de beklede staal, tin-geplateerde draad, strook-geplateerde koperdraad enz. te verdraaien.
2. Technische parameters voor 200800mm de mult-Bundel van de Hoge snelheids Bundelende Machine Koperdraad die Machine verdraaien
Model | Gf-200 | Gf-250 | Gf-300 | Gf-500 | Gf-630 | Gf-800 |
Wire.OD (mm) | Φ0.025-0.08 | Φ0.05-0.16 | Φ0.08-0.25 | Φ0.08-0.45 | Φ0.16-1.0 |
Koper Φ0.45mm-φ4.0 Geïsoleerde kerndraad Φ0.30mm-φ4.00 |
Verdraaide hoogte (mm ²) | 0.00344-0.0352 | 0,35 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 10 |
Verdraaide hoogte (mm) | 0.94-4.08 | 0.08-10 | 0.08-10 | 5.68-57 | 5.68-57 | 27.4-144 |
Kopergewicht (kg) | 20 | 20 | 20 | 250 | 400 | 600 |
Boog het roteren (t/min) | 5000 | 4000 | 3000/4000 | 3000/2200 | 1800 | 1200 |
Verdraaide richting | S/Z | |||||
Toepassingsspanning | Wrijving/koppeling | |||||
Spanningscontrole | Aangedreven/de automatische lente | |||||
Motormacht (kW) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0/5.5 | 5.5/7.5 | 11 |
Machinediameter | 1876*900*920 | 1900*750*950 | 1205*1090*1250 | 2090*1480*1480 | 2850*1500*1600 | 3673*1550*1650 |
Machinegewicht | 940 | 800 | 1480 | 2900 | 23000 | 4500 |
3. De eigenschap van 200800mm de mult-Bundel van de Hoge snelheids Bundelende Machine Koperdraad die Machine verdraaien
-
De hoogte roteert snelheid, wordt de hoofdschacht gesmeerd door dunne olie, koele waarschuwing als olie niet genoeg, die de temperatuur en het lawaai kunnen verminderen, breiden het leven van de machine uit.
-
De draad gaat direct van riem naar nuttelozere katrol van hoofdschacht, die kras kan verminderen en om dwarsdoorsnede houden.
-
Het magnetische autospoor en de controle die van de machtskoppeling spanning opnemen, die de spanning van regelmatig het opnemen maken.